Science, Energy and Building Services Prof. Dr.-Ing. Hendrik Dubbe
subjects
In der Lehre: Applikations- und Anlagentechnik (inkl. Labor), Chemie für Fahrzeugtechnik
Forschungsinteressen: Batteriezellproduktion
consultation hours
Sprechstunden sind grundsätzlich jederzeit nach Vereinbarung möglich. Bitte immer vorher per Mail anmelden!
vita
2007 – 2013 Studium der Verfahrenstechnik an der Universität Stuttgart
2013 - 2016 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Chemische Verfahrenstechnik (ICVT) an der Universität Stuttgart. Promotion zum Doktor der Ingenieurswissenschaften (2018) zum Thema „Experimentelle und simulative Untersuchung von Dieseloxidationskatalysatoren bei reversibler Edelmetalloxid-Bildung“
2017–2020 Berechnungsingenieur bei der Daimler AG / Mercedes-Benz AG im Bereich „Digital Powertrain Development“ mit Schwerpunkt der heterogenen Katalyse
2020–2022 Technischer Projektleiter bei der Mercedes-Benz AG; verantwortlich für eine Batteriezell-Produktionslinie
seit 2010 Diverse nebenberufliche Lehrtätigkeiten unter anderem in den Fächern Finanzmathematik, Statistik, Automatisierungstechnik und Chemie an verschiedenen Hochschulen - darunter die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU), Hamburger Fernhochschule (HFH) am Standort München und die Hochschule Esslingen. Bis heute an der Weiterbildungsakademie der HfWU Dozent für Finanzmathematik und Statistik
2022 Ruf an die Hochschule Esslingen als Professor für Applikations- und Verfahrenstechnik der Oberflächenbeschichtung
publications
Publikationen
<figure class="table">
2019 | H. Dubbe, F. Bühner, U. Nieken, Rapid Estimation of NO Oxidation Kinetic Data from Experiments, Chemie Ingenieur Technik, Vol. 91(1-2), 2019, pp. 1 - 4, DOI: 10.1002/cite.201700171. |
---|---|
2018 | H. Dubbe, E. Holl, A. Spierings, K. Wegener, U. Nieken, Development of a spatially uniform low-temperature hydrogen combustor, Journal of Zhejiang University-SCIENCE A (Applied Physics & Engineering), Vol. 19(8), 2018, pp. 735 - 745, DOI: 10.1631/jzus.A1700620. H. Dubbe, G. Eigenberger, U. Nieken. Modeling of Conversion Hysteresis Phenomena for Pt/Pd-based Diesel Oxidation Catalysts, Chemie Ingenieur Technik, Vol. 90(5), 2018, pp. 625 - 633, DOI: 10.1002/cite.201700134. |
2017 | H. Dubbe, J. Schütz, O. Deutschmann, U. Nieken, De- und Reaktivierungsverhalten von Pt/Pd-Dieseloxidationskatalysatoren, Motorentechnische Zeitschrift (MTZ), 06/2017, pp. 82 - 85. |
2016 | H. Dubbe, G. Eigenberger, U. Nieken. Hysteresis Phenomena on Pt- and Pd-Diesel Oxidation Catalysts: Experimental Observations, Topics in Catalysis, Vol. 59(10), 2016, pp. 1054 - 1058. H. Dubbe, J. Schütz, O. Deutschmann, U. Nieken, Platin-/Palladium-Katalysatoren: Einfluss der Zusammensetzung, Alterung und Edelmetalloxid-Bildung auf Reaktionsverhalten, charakteristische Eigenschaften und kinetische Modellparameter, Abschlussbericht des FVV-Vorhabens 1141, 2016. H. Dubbe, F. Bühner, G. Eigenberger, U. Nieken. Hysteresis Phenomena on Platinum and Palladium-based Diesel Oxidation Catalysts (DOCs), Emission Control Science and Technology, Vol. 2, 2016, pp. 137 - 144, DOI: 10.1007/s40825-016-0038-y. |
2015 | R. Kelling, H. Dubbe, G. Eigenberger, U. Nieken. Ceramic Counterflow Reactor for Efficient Conversion of CO2 to Carbon-Rich Syngas, Chemie Ingenieur Technik, Vol. 87(6), 2015, pp. 726 - 733, DOI: 10.1002/cite.201400128. |
2013 | K. Hauff, H. Dubbe, U. Tuttlies, G. Eigenberger, U. Nieken. Platinum oxide formation and reduction during NO oxidation on a diesel oxidation catalyst - Macrokinetic simulation, Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 129, 2013, pp. 273 - 281, DOI: 10.1016/j.apcatb.2012.09.022. |
</figure>
Konferenzbeiträge
<figure class="table">
2017 | H. Dubbe, G. Eigenberger, U. Nieken, Modelling of conversion hysteresis phenomena on PtPd-based Diesel Oxidation Catalysts(DOCs) (Vortrag), Jahrestreffen Reaktionstechnik 2017 - ProcessNet, 22.-24.05.2017, Würzburg. |
---|---|
2016 | H. Dubbe, G. Eigenberger, U. Nieken, NO conversion on Pt-only, Pd-only, and PtPd-alloyed Diesel Oxidation Catalysts (Vortrag), 6. Internationale Tagung MinNOx (IAV), 22.-23.07.2016, Berlin. |
2015 | H. Dubbe, G. Eigenberger, U. Nieken, Hysteresis Phenomena on Pt- and Pd-Diesel Oxidation Catalysts - Experimental Observations (Poster), 10th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control - CAPoC 10, 28.-30.10.2015, Brüssel. H. Dubbe, F. Bühner, G. Eigenberger, U. Nieken, Hysteresis Phenomena on Platinum and Palladium based Diesel Oxidation Catalysts (DOCs) (Poster), 4th International Symposium on Modeling of Exhaust-Gas After-Treatment - MODEGAT IV, 13.-15.09.2015, Bad Herrenalb. |
</figure>
Patente
<figure class="table">
2019 | DE-102019008964-A1 | Abgasanlage für eine Verbrennungskraftmaschine eines Kraftfahrzeugs, insbesondere eines Kraftwagens | https://patents.google.com/patent/DE102019008964A1/de |
---|---|---|---|
DE-102019005985-A1 | Verbrennungskraftmaschine für ein Kraftfahrzeug, insbesondere für einen Kraftwagen | https://patents.google.com/patent/DE102019005985A1/de | |
DE-102019008958-A1 | Abgasanlage für eine Verbrennungskraftmaschine eines Kraftfahrzeugs, insbesondere eines Kraftwagens | https://patents.google.com/patent/DE102019008958A1/de | |
DE-102019008955-A1 | Abgasanlage für eine Verbrennungskraftmaschine eines Kraftfahrzeugs, insbesondere eines Kraftwagens | https://patents.google.com/patent/DE102019008955A1/de | |
DE-102019008944-A1 | Abgasanlage für eine Verbrennungskraftmaschine eines Kraftfahrzeugs, insbesondere eines Kraftwagens | https://patents.google.com/patent/DE102019008944A1/de | |
DE-102019008942-A1 | Abgasanlage für eine Verbrennungskraftmaschine eines Kraftfahrzeugs, insbesondere eines Kraftwagens | https://patents.google.com/patent/DE102019008942A1/de | |
DE-102019008946-A1 | Abgasanlage für eine Verbrennungskraftmaschine eines Kraftfahrzeugs, insbesondere eines Kraftwagens | https://patents.google.com/patent/DE102019008946A1/de | |
DE-102019007211-A1 | Verfahren zur Partikelmessung im Abgas einer Verbrennungskraftmaschine und Partikelmessvorrichtung | https://patents.google.com/patent/DE102019007211A1/de | |
DE-102019006693-A1 | Verfahren zum Ermitteln von Betriebsparametern zur Konditionierung einer Abgasanlage für eine Verbrennungskraftmaschine | https://patents.google.com/patent/DE102019006693A1/de | |
DE-102019006006-A1 | Verbrennungskraftmaschine für ein Kraftfahrzeug, insbesondere für einen Kraftwagen | https://patents.google.com/patent/DE102019006006A1/de | |
DE-102019006007-A1 | Verbrennungskraftmaschine für ein Kraftfahrzeug, insbesondere für einen Kraftwagen | https://patents.google.com/patent/DE102019006007A1/de | |
DE-102019006008-A1 | Verbrennungskraftmaschine für ein Kraftfahrzeug, insbesondere für einen Kraftwagen | https://patents.google.com/patent/DE102019006008A1/de | |
DE-102019008971-A1 | Abgasanlage für eine Verbrennungskraftmaschine eines Kraftfahrzeugs, insbesondere eines Kraftwagens | https://patents.google.com/patent/DE102019008971A1/de |
</figure>
Interested? Apply now! for the summersemester 2025
Get started
find a course